El pasado viernes la edición vespertina de "Telenoticias" que tuvo toda la semana a Zugey Lamela de mujer ancla, fue lo más visto del día con 19.1 puntos, según la encuestadora Nielsen.
En el competitivo horario de las 6:00 de la tarde, ese día, quedó en primera posición el programa de chismes "Lo sé todo" de WAPA Televisión al marcar 17.6 puntos en Hogares y 5.4 en Mujeres 18-49. ¡Mira los ratings!
VIERNES, 23 DE OCTUBRE DE 2015
Horario | Canal | HH | W18-49 | Programa |
De 5:00 p.m. a 6:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 19.1 | 5.6 | Telenoticias |
2. WAPA | 19.0 | 4.2 | Noticentro |
3. Univisión | 4.7 | 2.2 | La Vecina |
De 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | |||
1. WAPA | 17.6 | 5.4 | Lo sé todo |
2. Telemundo | 15.4 | 4.4 | Dando Candela |
3. Univisión | 7.2 | 2.6 | Los seis de la tarde |
De 7:00 p.m. a 8:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 17.2 | 6.0 | Caso Cerrado: Edición Estelar |
2. WAPA | 14.3 | 7.0 | Noche Espectacular |
3. Univisión | 7.1 | 1.7 | Lo Imperdonable |
Ayer sábado, mientras tanto, el informativo del canal 4, "Noticentro", quedó #1 a las 5:00 p.m. al promediar 18.3 puntos en Hogares y 6.0 en Mujeres 18-49. No obstante, en la edición nocturna salió favorecida la propuesta de Telemundo.
Hablando del canal 2, anoche transmitió el final de la serie "Drop Dead Diva" y logró promediar doble dígito en sus dos horas de emisión. En la primera, quedó en segunda posición por detrás de la serie "State of Affairs" de Wapa. No obstante, de 9:00 p.m. a 10:00 p.m., el último capítulo de la ´diva´ llegó en primera posición en Hogares. ¿Qué pasará desde el 7 de noviembre cuando estrene en ese horario "¡Qué noche! con Angélica y Raúl"?
SÁBADO, 24 DE OCTUBRE DE 2015
Horario | Canal | HH | W18-49 | Programa |
De 5:00 p.m. a 6:00 p.m. | |||
1. WAPA | 18.3 | 6.0 | Noticentro |
2. Telemundo | 12.4 | 3.3 | Telenoticias |
3. Univisión | 1.8 | 1.1 | Bajo el mismo techo |
De 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | |||
1. WAPA | 14.7 | 8.7 | Planeta Disney Sábado |
2. Telemundo | 9.4 | 2.7 | Cine Familiar: Pizza My Heart |
3. Univisión | 5.5 | 1.4 | La Banda: El Resumén |
De 7:00 p.m. a 8:00 p.m. | |||
1. WAPA | 13.5 | 7.7 | Planeta Disney Sábado |
2. Telemundo | 9.2 | 2.6 | Cine Familiar: Pizza My Heart |
3. Univisión | 3.8 | 0.8 | Hit 3001.com |
De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | |||
1. WAPA | 12.1 | 6.0 | State of Affairs |
2. Telemundo | 10.8 | 4.5 | Final Drop Dead Diva |
3. Univisión | 4.9 | 1.8 | Sábado Estelar: Step Up Revolution |
De 9:00 p.m. a 10:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 11.4 | 4.7 | Final Drop Dead Diva |
2. WAPA | 10.8 | 5.4 | Elementary |
3. Univisión | 6.0 | 2.8 | Sábado Estelar: Step Up Revolution |
De 10:00 p.m. a 10:30 p.m. | |||
1. Telemundo | 12.9 | 4.3 | Telenoticias |
2. WAPA | 11.7 | 4.7 | Noticentro |
3. Univisión | 5.2 | 3.5 | Sábado Estelar: Step Up Revolution |
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!