El juego de Estados Unidos vs. Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol, transmitido anoche a partir de las 10:00 p.m. por WAPA 2 Deportes, promedió 26.9 puntos en Hogares y 14.6 en Mujeres 18-49.
En términos generales, esta pasada semana Wapa TV ganó el horario estelar en promedio, de 6:00 p.m. a 11:00 p.m., cuatro días en Hogares (martes a viernes) e igual cantidad en Mujeres 18-49 (lunes, martes, jueves y viernes). Entre tanto, Telemundo PR hizo lo propio el lunes en Hogares y el miércoles en Mujeres 18-49.
| Hogares | Mujeres 18-49 | |||
| 6:00 p.m. a 11:00 p.m. | Telemundo | Wapa | Univisión |
| lunes 13 de marzo | 17.8 | 9.1 | 17.3 | 9.6 | 4.9 | 3.9 |
| martes 14 de marzo | 14.1 | 7.7 | 25.2 | 15.4 | 4.2 | 3.3 |
| miércoles 15 de marzo | 16.4 | 9.5 | 17.3 | 8.7 | 4.6 | 3.2 |
| jueves 16 de marzo | 16.1 | 7.8 | 17.4 | 8.5 | 4.6 | 3.7 |
| viernes 17 de marzo | 12.6 | 4.5 | 14.8 | 7.6 | 4.5 | 3.3 |
Volviendo a los ratings de ayer viernes. El drama turco Kara Para Aşk (Wapa) quedó en primer lugar en Hogares y Mujeres 18-49. De igual forma, Me Robó Mi Vida (Telemundo) quedó anoche en primer lugar en Hogares.
| Horario | Canal | HH | W18-49 | Programa |
| De 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | |||
| 1. WAPA | 17.4 | 8.4 | Lo sé todo |
| 2. Telemundo | 15.1 | 3.4 | Dando Candela |
| 3. Univision | 4.0 | 3.7 | Los Simpsons |
| De 7:00 p.m. a 8:00 p.m. | |||
| 1. WAPA | 17.4 | 7.1 | Kara Para Aşk |
| 2. Telemundo | 12.5 | 5.0 | Amar es Primavera |
| 3. Univision | 5.5 | 4.6 | Los Diez Mandamientos (Repetición) |
| De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | |||
| 1. WAPA | 16.7 | 9.1 | Kara Para Aşk |
| 2. Telemundo | 12.0 | 5.2 | Amar es Primavera |
| 3. Univisión | 7.1 | 5.9 | Los Diez Mandamientos |
| De 9:00 p.m. a 10:00 p.m. | |||
| 1. Telemundo | 14.2 | 5.0 | Me Robó Mi Vida |
| 2. WAPA 3. WAPA 2 | 13.9 8.1 | 7.6 2.7 | Blindspot |
| 4. Univisión | 3.6 | 1.3 | Dale Replay |
| De 10:00 p.m. a 10:30 p.m. | |||
| 1. WAPA 2 | 22.9 | 12.7 | WBC 2017: PUR vs. USA |
| 2. Telemundo 3. WAPA | 12.4 10.8 | 5.7 7.3 | Telenoticias 10:00 p.m. The Walking Dead |
| 4. Univisión | 2.9 | 1.1 | La Noche Encima |
| De 10:30 p.m. a 11:00 p.m. | |||
| 1. WAPA 2 2. Telemundo | 29.1 6.4 | 16.5 2.5 | WBC 2017: PUR vs. USA Telenoticias 10:30 p.m. |
| 3. WAPA | 6.2 | 4.1 | The Walking Dead |
| 4. Univisión | 1.9 | 0.7 | La Noche Encima |
| De 11:00 p.m. a 12:00 a.m. | |||
| 1. WAPA 2 2. Telemundo | 29.3 4.5 | 16.0 1.4 | WBC 2017: PUR vs. USA Alexandra a las 12 (Repetición) |
| 3. WAPA | 4.0 | 1.6 | Noticentro | Última Función |
| 4. Univisión | 1.6 | 1.3 | Noticiero | El Gordo y la Flaca |
| De 12:00 a.m. a 1:00 a.m. | |||
| 1. WAPA 2 2. Telemundo | 26.8 3.4 | 13.9 1.5 | WBC 2017: PUR vs. USA Al Rojo Vivo |
| 3. WAPA | 1.7 | 1.0 | Última Función |
| 4. Univisión | 1.2 | 0.2 | La Noche Encima (Repetición) |
| De 1:00 a.m. a 1:30 a.m. | |||
| 1. WAPA 2 | 24.4 | 13.0 | WBC 2017: PUR vs. USA |
| 2. Telemundo | 3.6 | 0.5 | Suelta La Sopa |
| 3. WAPA | 1.3 | 0.9 | Última Función |
| 4. Univisión | 0.5 | 0.0 | Iglesia Universal |

Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!