¡Competitivo el horario estelar en el inicio del mes de noviembre!
El reality más visto en Hogares anoche, en promedio, fue "¡Sí se puede!" de Telemundo que acumuló de 8:00 p.m. a 10:00 p.m., 14.4 puntos.
Mientras tanto "La Banda" que justo ayer estrenó nuevo horario, debido al cambio de hora en Estados Unidos, registró en sus dos horas de emisión de 9:00 p.m. a 11:00 p.m., 12.5 puntos en Hogares y 6.8 en Mujeres 18-49. En este último demográfico obtuvo mayor audiencia que la competencia del canal de Hato Rey.
WAPA Televisión interrumpió su programación regular para presentar, de 9:00 p.m. a 11:00 p.m., el especial "Rumbo a Miss Puerto Rico Universe". El espacio quedó en promedio en tercer lugar.
En Promedio: | HH | W18-49 |
1. ¡Sí se puede! (8PM a 10PM) | 14.4 | 6.5 |
2. La Banda (9PM a 11PM) | 12.5 | 6.8 |
3. Rumbo a Miss PR (9PM a 11PM) | 10.2 | 5.0 |
A continuación miren los ratings por hora desde las 5:00 p.m. hasta las 11:30 p.m., según la encuestadora Nielsen. ¡De los canales comerciales!
Horario | Canal | HH | W18-49 | Programa |
De 5:00 p.m. a 6:00 p.m. | |||
1. WAPA | 19.2 | 7.8 | Noticentro |
2. Telemundo | 13.3 | 4.0 | Telenoticias |
3. Univisión | 1.4 | 0.8 | XRC - Extreme Real Clips |
De 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | |||
1. WAPA | 16.2 | 9.0 | Película Especial: Despicable Me 2 |
2. Telemundo | 9.7 | 4.6 | Cine Familiar: Casper |
3. Univisión | 4.4 | 1.6 | Cine Tus Favoritas |
De 7:00 p.m. a 8:00 p.m. | |||
1. WAPA | 18.6 | 10.8 | Película Especial: Despicable Me 2 |
2. Telemundo | 10.2 | 5.7 | Cine Familiar: Casper |
3. Univisión | 5.5 | 1.8 | Cine Tus Favoritas |
De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | |||
1. WAPA | 16.4 | 8.7 | Once Upon A Time |
2. Telemundo | 15.2 | 6.2 | ¡Sí se puede! |
3. Univisión | 10.0 | 4.5 | Tus Favoritas (10.1) | LB: Souncheck (9.9) |
De 9:00 p.m. a 10:00 p.m. | |||
1. Telemundo | 13.5 | 6.8 | ¡Sí se puede! |
2. Univisión | 13.2 | 6.9 | La Banda |
3. WAPA | 10.4 | 5.3 | Rumbo a Miss Puerto Rico Universe |
De 10:00 p.m. a 10:30 p.m. | |||
1. Telemundo | 13.5 | 5.6 | Telenoticias |
2. Univisión | 12.0 | 6.8 | La Banda |
3. WAPA | 9.9 | 4.7 | Rumbo a Miss Puerto Rico Universe |
De 10:30 p.m. a 11:00 p.m. | |||
1. Univisión | 11.6 | 6.8 | La Banda |
1. WAPA | 10.2 | 4.5 | Rumbo a Miss Puerto Rico Universe |
3. Telemundo | 6.0 | 4.2 | Estos Dos |
De 11:00 p.m. a 11:30 p.m. | |||
1. Univisión | 9.8 | 6.3 | Sal y Pimienta |
2. WAPA | 9.1 | 3.6 | Noticentro |
3. Telemundo | 4.0 | 3.5 | Cine Millonario |
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!