WAPA Televisión transmitió ayer miércoles el cuarto especial de "Angelique". Entre los invitados destacaron Sonya Cortés, Tito El Bambino, Braulio Castillo, hijo, y Karla Michelle, ente otras participaciones especiales para traerle el toque cómico a la emisión.
El show, que salió al aire de 9:56 de la noche a 11:04 p.m., sumó 17.0 puntos en Hogares y 10.7 en Mujeres 18-49. De este modo, esta cuarta edición se convirtió en la menos vista (a pesar de haber quedado #1 en su horario) desde que el espacio debutó con su primer especial en octubre del año pasado. ¡Miren cómo ha sido la evolución del programa!
| "Angelique: El Especial" por WAPA | HH | W18-49 |
| 22 de octubre de 2014 (miércoles, 10PM) | 20.5 | 13.3 |
| 03 de marzo de 2015 (martes, 9PM) | 20.0 | 12.6 |
| 17 de junio de 2015 (miércoles, 10PM) | 18.2 | 11.5 |
| 23 de septiembre de 2015 (miércoles, 10PM) | 17.0 | 10.7 |
Antes del especial de Angelique ´La Burbu´ Burgos, el canal 4 presentó como de costumbre la comedia "El Remix", el cual registró 18.8 puntos en Hogares y 11.2 en Mujeres 18-49.
Por su parte, "Telenoticias" de Telemundo fue el programa más visto ayer miércoles, en todo el día, al marcar en Hogares 21.3 puntos. Mientras que, a las 6:00 p.m., el liderato es compartido entre "Lo sé todo" y "Dando Candela" que dominaron en Hogares y Mujeres 18-49, respectivamente.
Mira los ratings de ayer miércoles, 23 de septiembre de 2015, según la encuestadora Nielsen.
Mira los ratings de ayer miércoles, 23 de septiembre de 2015, según la encuestadora Nielsen.
| Horario | Canal | HH | W18-49 | Programa |
| De 5:00 p.m. a 6:00 p.m. | |||
| 1. Telemundo | 21.3 | 10.0 | Telenoticias |
| 2. WAPA | 20.7 | 8.1 | Noticentro |
| 3. Univisión | 3.5 | 1.2 | La Vecina |
| De 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | |||
| 1. WAPA | 19.4 | 7.6 | Lo sé todo |
| 2. Telemundo | 18.6 | 8.9 | Dando Candela |
| 3. Univisión | 6.8 | 1.9 | Los seis de la tarde |
| De 7:00 p.m. a 8:00 p.m. | |||
| 1. WAPA | 18.8 | 9.2 | Cine PrimeTime: Vantage Point |
| 2. Telemundo | 17.1 | 9.0 | Caso Cerrado: Edición Estelar |
| 3. Univisión | 6.8 | 2.2 | Lo Imperdonable |
| De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | |||
| 1. WAPA | 16.3 | 10.8 | Cine PrimeTime: Vantage Point |
| 2. Telemundo | 13.9 | 7.6 | Los Miserables |
| 3. Univisión | 6.5 | 2.4 | Amores con trampa |
| De 9:00 p.m. a 10:00 p.m. | |||
| 1. WAPA | 18.8 | 11.2 | El Remix |
| 2. Telemundo | 11.2 | 6.9 | El señor de los cielos 3 |
| 3. Univisión | 6.7 | 2.5 | Lady, la vendedora de rosas |
| De 10:00 p.m. a 10:30 p.m. | |||
| 1. WAPA | 18.2 | 11.7 | Angelique El Especial |
| 2. Telemundo | 17.1 | 8.9 | Telenoticias 10PM |
| 3. Univisión | 6.5 | 1.5 | Rúben & Co. |
| De 10:30 p.m. a 11:00 p.m. | |||
| 1. WAPA | 15.5 | 9.8 | Angelique El Especial |
| 2. Telemundo | 11.6 | 6.4 | Telenoticias 10:30PM |
| 3. Univisión | 5.7 | 0.7 | Rúben & Co. |
| De 11:00 p.m. a 11:30 p.m. | |||
| 1. WAPA | 15.9 | 7.9 | Noticentro |
| 2. Telemundo | 7.4 | 4.6 | Alexandra De Noche |
| 3. Univisión | 3.3 | 0.5 | El Gordo y la Flaca |
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!