Univisión Puerto Rico interrumpió su programación regular ayer para transmitir "Premios Juventud 2015", y programas alusivos a los preparativos para dicha premiación televisiva.
Desde las 4:00 p.m. el canal estuvo encadenado a la cadena (hasta las 5:55 p.m.) para la transmisión de los programas "El Gordo y la Flaca" y "Primer Impacto", en vivo, desde Miami. Durante ese periodo el canal se mantuvo en tercer lugar. De hecho, tampoco contó con el apoyo de la audiencia en "Los 6 de la tarde" ni en "Noche de Estrellas", el especial con la llegada de los artistas a la alfombra.
Fue desde las 8:00 p.m. que el canal cogió impulso (y que no veía desde hace meses) y quedó en primer lugar durante toda la transmisión de "Premios Juventud". Aunque a las 10:00 p.m., en promedio, el canal 11 quedó en primer lugar, si miramos las medias horas, lo cierto es que ganó la primera. De 10:30 p.m. a 11:00 p.m. salió favorecida la serie "The Mentalist" de Wapa.
En términos generales, "Premios Juventud 2015" registró ayer de 8:00 p.m. a 11:30 p.m. (finalizó a las 11:20 p.m.), 15.0 puntos en el renglón de Hogares. ¿Qué si es bajo para una premiación de este tipo? Pues si. Pero sin duda es un suspiro para el canal. Aunque no creemos que este en el TOP 10 de la próxima encuesta mensual.
Cabe destacar que el pico de la premiación fue de 9:30 p.m. a 9:45 p.m. cuando marcó 17.4 puntos. Durante el resto del tiempo promedió entre 13-15 puntos.
No fue lo más visto en promedio
Tanto WAPA TV como Telemundo, le ganaron en promedio a Univisión Puerto Rico durante el prime-time en el demográfico de Hogares. No obstante, en Mujeres 18-49, salió favorecido Univisión Puerto Rico. ¡Miren!
De 6:00 p.m. a 11:00 p.m. | HH | M 18-49 |
1. WAPA | 14.9 | 6.3 |
2. Telemundo | 14.0 | 8.2 |
3. Univisión | 12.3 | 8.9 |
Horario / Canal | HH | M 18-49 | Programa |
De 4:00 p.m. a 5:00 p.m. | ||||
1. Telemundo | 14.6 | 5.9 | Caso Cerrado | |
2. WAPA | 12.6 | 4.3 | Wapa a las cuatro | |
3. Univisión | 3.6 | 2.8 | El Gordo y La flaca (Especial) | |
De 5:00 p.m. a 6:00 p.m. | ||||
1. Telemundo | 17.9 | 9.2 | Telenoticias | |
2. WAPA | 17.2 | 4.7 | Noticentro | |
3. Univisión | 4.3 | 3.7 | Primer Impacto (Especial) | |
De 6:00 p.m. a 7:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 18.1 | 7.5 | Lo sé todo | |
2. Telemundo | 17.2 | 9.1 | Dando Candela | |
3. Univisión | 5.8 | 2.8 | Los 6 de la tarde | |
De 7:00 p.m. a 8:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 16.0 | 6.3 | Cinema 4 | |
2. Telemundo | 15.6 | 9.5 | Caso Cerrado: Edición Estelar | |
3. Univisión | 9.4 | 5.7 | Noche de Estrellas: Premios Juventud | |
De 8:00 p.m. a 9:00 p.m. | ||||
1. Univisión | 14.6 | 11.0 | Premios Juventud 2015 | |
2. Telemundo | 13.4 | 9.8 | Tierra de Reyes | |
3. WAPA | 13.3 | 5.3 | Cinema 4 | |
De 9:00 p.m. a 10:00 p.m. | ||||
1. Univisión | 16.5 | 12.3 | Premios Juventud 2015 | |
2. WAPA | 13.1 | 6.4 | Cinema 4 | |
3. Telemundo | 11.5 | 6.8 | El señor de los cielos 3 | |
De 10:00 p.m. a 10:30 p.m. | ||||
1. Univisión | 16.9 | 13.5 | Premios Juventud 2015 | |
2. WAPA | 14.5 | 6.2 | The Mentalist | |
3. Telemundo | 14.4 | 7.6 | Telenoticias 10PM | |
De 10:30 p.m. a 11:00 p.m. | ||||
1. WAPA | 13.9 | 5.2 | The Mentalist | |
2. Univisión | 13.6 | 12.0 | Premios Juventud 2015 | |
3. Telemundo | 10.2 | 3.7 | Telenoticias 10:30PM | |
De 11:00 p.m. a 11:30 p.m. | ||||
1. Univisión | 12.1 | 10.1 | Premios Juventud 2015 | Primer Impacto | |
2. WAPA | 12.1 | 4.8 | Noticentro | |
3. Telemundo | 8.7 | 2.3 | Alexandra De Noche |
* Cinema 4 emitió la película "Inception"
Publicar un comentario
Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!