TOP 90: ¡Encuesta Mensual de Nielsen (Mujeres 18-49)!

¡Llegó la encuesta mensual de noviembre / diciembre!

Mira aquí el ¨TOP 90¨ en el demográfico de Hogares

Ya les presentamos el ¨TOP 90¨ en el demográfico de Hogares (dar clic en el link arriba), por tanto, es hora de publicar los programas + vistos pero en la categoría de Mujeres 18-49, el demo más importante para las agencias de publicidad.  Al igual que en la de Hogares, les presentaremos el ¨TOP 90¨.


De las primeras 90 posiciones: WAPA Televisión ocupó 36, seguido de Univisión Puerto Rico con 34 lugares y los restantes 20 para Telemundo PR.

Al igual que en Hogares, el espacio más visto del mes en Mujeres 18-49 fue la gran gala final de ¨Mira Quién Baila¨ con 20.5 puntos y una media de 162,000 televidentes.  Las galas regulares de la competencia de baila, así como el programa ¨MQB: Extra¨ también quedaron dentro de los primeros 6 lugares.

¡Diferencias en la tabla de Hogares y Mujeres 18-49!

El gran final de ¨La Patrona¨ quedó en la posición #4 con 12.5 puntos, dos lugares más arriba de lo conseguido en Hogares.

El programa local más visto en Hogares fue ¨Lo sé todo¨.  No obstante, en Mujeres 18-49 ese galardón se lo llevó ¨Risas en Combo¨ quién aparece en la posición #7 con 10.5 puntos y 82,900 televidentes.  El show de farándula emitido a las 6:00 p.m., en esta tabla ocupó la posición #18 con 9.1 puntos.
  • 6:00 de la tarde
    • #18 - Lo sé todo (9.1 puntos)
    • #43 - Dando Candela (6.4 puntos)
    • #55 - La hora del Chavo (5.1 puntos)
  • Novelas prime-time
    • #4 - La Patrona: Final (12.5 puntos)
    • #8 - Marido en Alquiler (10.0 puntos)
    • #10-La Patrona (9.8 puntos)
    • #12-La Tempestad (9.7 puntos)
    • #14-Santa Diabla (9.5 puntos)
  • Noticieros 5:00 p.m.
    • #37 - Noticentro (7.1 puntos)
    • #45 - Telenoticias (6.2 puntos)
    • #70 - Las Noticias (4.3 puntos)
Además, las mujeres entre las edades de 18 y 49 años apoyaron los siguientes programas los cuales no aparecen en el listado de Hogares: ¨Demasiada Tita¨ (#60), ¨Hasta que el dinero nos separe¨ (#64), ¨Decisiones de Mujeres¨ (#68), ¨Decisiones Extremas¨ (#71), ¨Royal Pains¨ (#77), ¨Mech Tech Racing¨ (#78), ¨Decisiones Puerto Rico¨ (#82), ¨Cine Millonario¨ (#83), ¨Cine Familiar¨ (#84), ¨Amigas y Rivales¨ (#86) y ¨Dra. Mamᨠ(#87).

Los dejamos con el ¨TOP 90¨ del demográfico Mujeres 18-49, según la encuestadora Nielsen.


¡Los 90 programas + VISTOS en la televisión puertorriqueña!
Canal Programa Rating W18-49 Share % Audiencia
1 Univisión Mira Quién Baila: Gran Final 20.5 55.6 162.0
2 WAPA ESP - Paul Walker B 16.0 42.1 126.9
3 Univisión Mira Quién Baila: Competencia 15.4 46.2 121.5
4 Telemundo La Patrona : Gran Final 12.5 28.9 98.7
5 WAPA ESP - Paul Walker 11.6 40.0 91.7
6 Univisión Mira Quién Baila: Extra 10.9 32.4 86.4
7 WAPA Risas en Combo 10.5 310 82.9
8 Telemundo Marido en Alquiler 10.0 28.9 79.4
9 Univisión ESP Latin Grammy 2013 10.0 38.6 79.4
10 Telemundo La Patrona   9.8 27.7 77.9
11 WAPA CSI   9.7 30.8 77.1
12 Univisión La Tempestad   9.7 25.4 76.4
13 WAPA Súper Cine: Martes   9.5 26.9 75.6
14 Telemundo Santa Diabla   9.5 27.2 75.1
15 WAPA Súper Cine: Lunes   9.4 26.2 74.6
16 WAPA Bones   9.2 27.2 72.9
17 WAPA Planeta Disney   9.1 31.1 72.4
18 WAPA Lo sé todo   9.1 33.0 71.7
19 Telemundo Caso Cerrado: Edición Estelar   9.0 28.3 71.0
20 Univisión ESP Latin Grammy 2013: Noche de…   8.7 26.3 68.8
21 WAPA NCIS Los Ángeles   8.6 24.0 67.8
22 WAPA Súper Cine: Viernes   8.5 26.9 67.0
23 WAPA Chicago Fire   8.4 25.3 66.7
24 WAPA NCIS     8.3 27.9 65.5
25 WAPA CSI NY   8.2 27.7 65.1

26 WAPA Súper Cine: Miércoles   8.0 25.4 63.7
27 WAPA Law & Order   7.9 26.9 62.7
28 Telemundo Telenoticias 10PM - (lunes a viernes)   7.6 27.2 60.2
29 WAPA Súper Cine: Jueves   7.4 23.4 58.6
30 WAPA Película Especial: Domingo   7.4 25.7 58.5
31 WAPA ESP Banco Popular: WAPA   7.3 23.0 58.1
32 Univisión Sal y Pimienta   7.3 40.1 57.5
33 WAPA Película Especial: Domingo B   7.2 19.8 56.9
34 WAPA Noticentro 5PM (domingos)   7.1 29.8 56.2
35 Univisión Amor Bravío   7.0 19.6 55.2
36 WAPA Castle   6.9 24.2 54.7
37 WAPA Noticentro 5PM - (lunes a viernes)   6.9 28.8 54.5
38 Univisión Lo que la vida me robó   6.7 18.8 53.2
39 WAPA Noticentro 11PM (lunes a viernes)   6.6 30.6 52.3
40 WAPA Planeta Disney: sábados   6.5 29.7 51.4
41 WAPA Película Especial (día feriado)   6.5 36.1 51.2
42 WAPA Noticentro 10PM (domingos)   6.5 23.3 51.1
43 Telemundo Dando Candela   6.4 23.2 50.9
44 WAPA Película Especial: Jueves   6.4 19.6 50.5
45 Telemundo Telenoticias 5PM - (lunes a viernes)   6.2 25.9 49.1
46 Univisión Sábado Gigante   5.9 26.3 46.9
47 Univisión La fea más bella   5.8 37.6 45.6
48 WAPA El Tiempo es Oro: Edición Estelar   5.7 22.8 45.3
49 Telemundo Caso Cerrado      5.6 27.1 44.3
50 Univisión ESP Premio Lo Nuestro 2013 (rep)   5.5 17.2 43.7

51 Univisión ESP Sal y Pimienta   5.4 21.5 43.0
52 Univisión Noche Ilegal   5.4 16.4 42.6
53 Univisión A qué te ríes   5.2 20.3 41.2
54 WAPA The Mentalist   5.2 16.7 40.9
55 Univisión La hora del Chavo   5.1 18.4 40.7
56 WAPA Noticentro 5PM - (sábados)   5.1 25.3 40.5
57 Univisión Libre para Amarte   5.1 16.1 40.3
58 Univisión Las Noticias 11PM (domingos)   4.9 28.3 39.1
59 WAPA Wapa a las cuatro   4.9 23.6 39.1
60 Telemundo Demasiada Tita   4.9 15.2 38.5
61 Univisión Cásate y verás   4.7 18.4 37.5
62 Univisión Las Noticias 11PM (sábados)   4.7 22.9 37.1
63 WAPA El Tiempo es Oro   4.6 26.2 36.4
64 Univisión Hasta que el dinero nos separe   4.6 25.0 36.2
65 Telemundo Telenoticias   4.6 41.1 36.2
66 Univisión Las Noticias 5PM (domingo)   4.6 19.2 36.1
67 WAPA ESP Draco Vida   4.5 13.1 35.4
68 Telemundo Decisiones de Mujeres: B   4.4 21.9 35.1
69 Univisión ESP Banco Popular: Univisión   4.3 13.5 34.0
70 Univisión Las Noticias 5PM (lunes a viernes)   4.3 17.5 33.7
71 Telemundo Decisiones Extremas B   4.2 23.7 33.4
72 Univisión Bienvenidos: B   4.2 19.1 33.4
73 Univisión Corazón Indomable   4.2 21.6 32.9
74 Univisión Aquí y Ahora   4.2 15.6 32.9
75 Telemundo Area Restringida: Intima   4.1 13.4 32.6

76 Univisión Número Equivocado   4.1 13.9 32.4
77 Telemundo Royal Pains   4.1 16.6 32.2
78 WAPA Mech Tech Racing   4.0 23.5 32.0
79 Univisión Cine Especial   4.0 16.0 31.9
80 Telemundo ESP Grammy Nominations 2013   4.0 14.2 31.7
81 WAPA Chicago Fire (rep)   4.0 16.8 31.5
82 Telemundo Decisiones Puerto Rico   4.0 23.8 31.5
83 Telemundo Cine Millonario   4.0 23.8 31.5
84 Telemundo Cine Familiar: Sábado   4.0 14.9 31.3
85 Univisión Las Noticias 5PM (sábados)   3.9 19.6 31.2
86 Univisión Amigas y Rivales   3.9 27.4 31.1
87 Univisión Dra. Mamá   3.9 24.0 30.9
88 Univisión Carro Zurdo   3.9 12.9 30.7
89 Telemundo ESP Macy´s Day Parade   3.9 18.3 30.5
90 Univisión ESP Salsa Giants   3.8 12.1 30.4

Síguenos en las redes sociales para +Ratings, +Vídeos, +Fotos, +Info, +Exclusivas
¡Estamos en Twitter: , Facebook y Google +!

0/¡Comenta!/Comentarios

Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!

Artículo Anterior Artículo Siguiente