TOP 50: ¡Llegó la encuesta mensual de abril - mayo!

¡El especial ¿Por qué pagamos tanto? fue lo más visto!

WAPA Televisión continúa celebrando sus 60 años de historia ¡con el liderato absoluto en la televisión puertorriqueña!

Así lo confirma la más reciente encuesta de Nielsen, correspondiente al período que cubre desde el 15 de abril al 14 de mayo de 2014, y en donde se demostró que el canal boricua es el favorito de los televidentes.


De los 50 programas de mayor audiencia, WAPA Televisión arrasó con 33 posicoines.  Doce, por su parte, dieron la cara por Telemundo Puerto Rico, y Univisión colocó a penas 4 programas.

Pero, ¿falta un programa? Si, el especial ¿Por qué pagamos tanto? Nuestra crisis energética.  El mismo fue emitido por los tres canales comerciales simultáneamente.

¡Los 50 programas + VISTOS en la televisión puertorriqueña!
Canal Programa Rating HH Share % Audiencia
1 T, W, U * ¿Por qué pagamos tanto? #CrisisAEE 43.3 *** ***
2 Telemundo ESP Premios Billboards 2014 21.2 33.3 288.9
3 WAPA Lo sé todo 20.7 37.8 281.0
4 WAPA Súper Cine: Lunes 19.7 29.5 267.8
5 WAPA ESP Lo sé todo: Adiós Cheo Feliciano 19.3 39.3 262.0
6 WAPA Grey´s Anatomy 19.2 29.7 261.1
7 WAPA Sunshine Remix 19.0 29.1 258.6
8 WAPA NCIS Los Ángeles 18.6 28.7 253.0
9 WAPA Risas en Combo: Lo mejor 18.5 29.1 251.3
10 WAPA Noticentro (sábados 5PM) 18.3 41.5 248.4
11 WAPA Súper Cine: Jueves 18.0 28.8 244.5
12 WAPA Súper Cine: Martes 17.7 27.9 240.9
13 WAPA Súper Cine: Miércoles 17.7 27.6 240.2
14 WAPA Noticentro (lunes a viernes 5PM) 17.2 34.7 234.2
15 Telemundo ESP Premios Billboards 2014: Alfombra Roja 17.1 27.6 233.0
16 WAPA ESP 60 años en tu vida 16.7 28.5 227.1
17 WAPA Person of Interest 16.7 26.9 226.9
18 Telemundo Caso Cerrado: Edición Estelar 16.4 27.0 223.5
19 WAPA Law & Order 16.4 30.1 223.1
20 Telemundo La Voz Kids: Competencia 16.2 25.4 220.6
21 WAPA Noticentro (domingos 5PM) 16.1 38.3 219.2
22 WAPA Chicago Fire   16.0 25.2 218.2
23 WAPA El Guitarreño en Washington 16.0 26.2 217.6
24 WAPA ESP Chicago Fire 15.9 27.0 216.0
25 Telemundo ESP Telenoticias 11PM 15.8 33.8 215.0
26 WAPA The Blacklist 15.7 29.7 213.9
27 Univisión Nuestra Belleza Latina: Competencia 15.2 25.0 207.2
28 WAPA ESP Grey´s Anatomy: Antes de comenzar 15.0 25.3 204.3
29 WAPA CSI Las Vegas 15.0 27.6 203.8
30 WAPA ESP Mensaje Gobernador AGP 14.7 26.2 199.6
31 WAPA NCIS   14.3 26.9 194.9
32 WAPA Película Especial: Domingo   14.3 27.6 194.9
33 WAPA Súper Cine: Viernes 14.3 24.9 194.5
34 Univisión Sal y Pimienta 14.2 27.3 192.7
35 Telemundo Telenoticias (lunes a viernes 5PM) 14.0 28.2 190.3
36 Telemundo Marido en alquiler (novela) 13.4 20.7 182.4
37 Telemundo Dando Candela 13.4 24.7 182.2
38 Telemundo Caso Cerrado 13.3 30.7 181.3
39 WAPA ESP En Ruta al salón de la Fama (CR) 12.9 20.6 175.0
40 Telemundo ESP Mensaje de Recuperación Gobernador 12.8 23.0 174.5
41 Telemundo ESP Tributo a Cheo Feliciano 12.7 24.9 173.2
42 WAPA Película Especial 12.6 31.3 171.0
43 WAPA Película Especial: Sábado 12.6 25.4 170.9
44 Univisión ESP Desáhogate con Rúben & Las Noticias 12.3 24.5 167.9
45 WAPA Planeta Disney 12.3 25.7 166.8
46 WAPA Noticentro (domingos 10PM) 12.2 23.7 165.5
47 WAPA Planeta Disney: Sábado 12.0 24.4 163.9
48 Univisión Sábado Gigante 12.0 23.8 163.7
49 Telemundo La Voz kids: Las Batallas 11.9 19.7 162.5
50 WAPA The Walking Dead 11.8 20.5 160.7


* A petición de WAPA Televisión, el especial "¿Por qué pagamos tanto? Nuestra crisis energética", que ocupó el primer lugar, se establece como de los tres canales comerciales con un rating global de 43.3 puntos, ésto a pesar de que Nielsen lo marcó individualmente ya que el mismo se realizó con "un fin social y no competitivo".

Síguenos en las redes sociales para +Ratings, +Vídeos, +Fotos, +Info, +Exclusivas
¡Estamos en Twitter: , Facebook y Google +!

0/¡Comenta!/Comentarios

Favor de no utilizar palabras soeces. ¡Gracias por su comentario!
Recordatorio: Nos puedes seguir en las redes sociales. ¡Estamos en Facebook, Twitter y Google+!

Artículo Anterior Artículo Siguiente